ข้อมูลสารสนเทศ ภาพรวมในระบบ
สารสนเทศประจำวันที่ 21 ม.ค. 2564

8,073 (25%)
จำนวนการมาโรงเรียน

1,093
จำนวนขาดเรียน/หนีเรียน
44%

10
จำนวนผู้ใช้ออนไลน์
320,104 ครั้ง
การเข้าใช้งานระบบ

3,227 เครื่อง
จำนวนการติดตั้ง App
โรงเรียนที่ใช้ระบบ Innovation SPM35 ทั้งหมด 45 โรงเรียน (แยกตามขนาด รร.)
67%
เล็ก
30 โรงเรียน
23%
กลาง
10 โรงเรียน
2%
ใหญ่
1 โรงเรียน
9%
ใหญ่พิเศษ
4 โรงเรียน
จำนวนนักเรียนในระบบ (45 โรงเรียน)
ทั้งหมด
32,599
ม.ต้น
17,859
ม.ปลาย
14,740
อันดับ | โรงเรียน | จำนวน นร.(คน) |
---|---|---|
1 | ป่าซาง | 457 |
2 | ห้างฉัตรวิทยา | 420 |
3 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | 415 |
4 | วชิรป่าซาง | 394 |
5 | เวียงมอกวิทยา | 366 |
อันดับ | โรงเรียน | จำนวน นร.(คน) |
---|---|---|
1 | เวียงเจดีย์วิทยา | 1565 |
2 | เถินวิทยา | 1218 |
3 | วังเหนือวิทยา | 1187 |
4 | แจ้ห่มวิทยา | 1092 |
5 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร | 964 |
อันดับ | โรงเรียน | จำนวน นร.(คน) |
---|---|---|
1 | เวียงเจดีย์วิทยา | 1564 |
อันดับ | โรงเรียน | จำนวน นร.(คน) |
---|---|---|
1 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 3978 |
2 | จักรคำคณาทร | 3159 |
3 | ลำปางกัลยาณี | 3142 |
4 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 3139 |
การติดตั้ง Application สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง











ข้อมูลคะแนนรายวิชาจากครูผู้สอน
ข้อมูลนักเรียน

2021-01-21 20:50:12
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 32,599 คน
แยกเป็นนักเรียนมัธยทศึกษาตอนต้น 17,859 คน
และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,740 คน
…
แสดงรายละเอียด
ตามรางจำนวนนักเรียนรายโรงเรียน
ที่ | โรงเรียน | จำนวนนักเรียน (คน) | ร้อยละ (คน) |
---|---|---|---|
ขนาดใหญ่พิเศษ | |||
1 | จักรคำคณาทร | 3159 | 9.69 % |
2 | ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน | 3139 | 9.63 % |
3 | บุญวาทย์วิทยาลัย | 3978 | 12.20 % |
4 | ลำปางกัลยาณี | 3142 | 9.64 % |
ขนาดใหญ่ | |||
1 | เวียงเจดีย์วิทยา | 1564 | 4.80 % |
ขนาดกลาง | |||
0 | ธีรกานท์บ้านโฮ่ง | 873 | 2.68 % |
1 | ทุ่งหัวช้างพิทยาคม | 415 | 1.27 % |
2 | แม่เมาะวิทยา | 883 | 2.71 % |
3 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร | 964 | 2.96 % |
4 | ประชารัฐธรรมคุณ | 727 | 2.23 % |
5 | สบปราบพิทยาคม | 826 | 2.53 % |
6 | เสริมงามวิทยาคม | 915 | 2.81 % |
7 | เถินวิทยา | 1218 | 3.74 % |
8 | วังเหนือวิทยา | 1187 | 3.64 % |
9 | แจ้ห่มวิทยา | 1092 | 3.35 % |
ขนาดเล็ก | |||
1 | ทุ่งอุดมวิทยา | 161 | 0.49 % |
2 | เมืองมายวิทยา | 107 | 0.33 % |
3 | สบจางวิทยา | 129 | 0.40 % |
4 | เกาะคาวิทยาคม | 125 | 0.38 % |
5 | แม่ทะพัฒนศึกษา | 177 | 0.54 % |
6 | เวียงตาลพิทยาคม | 74 | 0.23 % |
7 | โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 147 | 0.45 % |
8 | แม่สันวิทยา | 198 | 0.61 % |
9 | บ้านโฮ่งรัตนวิทยา | 126 | 0.39 % |
10 | วชิรป่าซาง | 394 | 1.21 % |
11 | อุโมงค์วิทยาคม | 171 | 0.52 % |
12 | ป่าซาง | 457 | 1.40 % |
13 | ป่าตาลบ้านธิพิทยา | 291 | 0.89 % |
14 | ทาขุมเงินวิทยาคาร | 308 | 0.94 % |
15 | แม่ตืนวิทยา | 276 | 0.85 % |
16 | กิ่วลมวิทยา | 122 | 0.37 % |
17 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | 415 | 1.27 % |
18 | ห้างฉัตรวิทยา | 420 | 1.29 % |
19 | แม่ทะวิทยา | 216 | 0.66 % |
20 | ไหล่หินวิทยา | 120 | 0.37 % |
21 | เวียงมอกวิทยา | 366 | 1.12 % |
22 | บ้านแป้นพิทยาคม | 297 | 0.91 % |
23 | แม่ทาวิทยาคม | 319 | 0.98 % |
24 | น้ำดิบวิทยาคม | 345 | 1.06 % |
25 | ประชาราชวิทยา | 206 | 0.63 % |
26 | แม่พริกวิทยา | 253 | 0.78 % |
27 | แม่ทะประชาสามัคคี | 91 | 0.28 % |
28 | เมืองปานวิทยา | 249 | 0.76 % |
29 | ทุ่งกว๋าววิทยาคม | 188 | 0.58 % |
30 | เมืองปานพัฒนวิทย์ | 204 | 0.63 % |
ข้อมูลบุคลากร

2021-01-21 20:50:12
ระบบ Innovation SPM35 มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 1,304 คน
แยกเป็นชาย 544 คน
และหญิง 760 คน
…
แสดงรายละเอียด
ตามรางจำนวนบุคลากรรายโรงเรียน
ที่ | โรงเรียน | จำนวนบุคลากร (คน) |
---|---|---|
0 | ธีรกานท์บ้านโฮ่ง | 56 |
1 | ทุ่งหัวช้างพิทยาคม | 35 |
2 | แม่เมาะวิทยา | 48 |
3 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร | 66 |
4 | ประชารัฐธรรมคุณ | 45 |
5 | สบปราบพิทยาคม | 50 |
6 | เสริมงามวิทยาคม | 61 |
7 | เถินวิทยา | 81 |
8 | วังเหนือวิทยา | 74 |
9 | แจ้ห่มวิทยา | 67 |
11 | ทุ่งอุดมวิทยา | 15 |
12 | เมืองมายวิทยา | 15 |
13 | สบจางวิทยา | 15 |
14 | เกาะคาวิทยาคม | 23 |
15 | แม่ทะพัฒนศึกษา | 15 |
16 | เวียงตาลพิทยาคม | 14 |
17 | โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก | 21 |
18 | แม่สันวิทยา | 23 |
19 | บ้านโฮ่งรัตนวิทยา | 14 |
20 | วชิรป่าซาง | 28 |
21 | อุโมงค์วิทยาคม | 21 |
22 | ป่าซาง | 39 |
23 | ป่าตาลบ้านธิพิทยา | 23 |
24 | ทาขุมเงินวิทยาคาร | 26 |
25 | แม่ตืนวิทยา | 22 |
26 | กิ่วลมวิทยา | 14 |
27 | เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา | 30 |
28 | ห้างฉัตรวิทยา | 28 |
29 | แม่ทะวิทยา | 15 |
30 | ไหล่หินวิทยา | 14 |
31 | เวียงมอกวิทยา | 28 |
32 | บ้านแป้นพิทยาคม | 22 |
33 | แม่ทาวิทยาคม | 29 |
34 | น้ำดิบวิทยาคม | 30 |
35 | ประชาราชวิทยา | 15 |
36 | แม่พริกวิทยา | 17 |
37 | แม่ทะประชาสามัคคี | 15 |
38 | เมืองปานวิทยา | 21 |
39 | ทุ่งกว๋าววิทยาคม | 24 |
40 | เมืองปานพัฒนวิทย์ | 18 |